| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 20 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Settebagni |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | Aurelia |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | Verano |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | Salaria |
 |
| T90 G.R.A. Roma | Salaria |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Barberini |
 |
| B Laurentina-Rebibbia | Termini |
|
| Bus Lines |
| 62 Pza Bologna-Pza Pia | Porta Pia |
 |
| 63 Lgo Pugliese-Pza Monte Savello | Via Po |
 |
| 64 Pza dei Cinquecento-Pza della Stazion | Via del Tritone |
 |
| 88 Via Senza Nome-Ple Clodio | Villa Borghese |
 |
| 95 Ple dei Partigiani-Vle Washington | Via Veneto |
 |
| 116T Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Porta Pinciana |
 |
| 119 Via del Corso-Pza Venezia | Via Veneto |
 |
| 490 Ple Tiburtina-Cne Cornelia | Villa Borghese |
 |
| 491 Ple Tiburtina-Vle Washington | Villa Borghese |
 |
| 495 Ple Tiburtina-Via Valle Aurelia | Villa Borghese |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |