| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 28 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | T90 G.R.A. exit no.1 Aurelia |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | T90 G.R.A. exit no.27 C.Colombo |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | Roma Centro-Trastevere |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | Cristoforo Colombo |
|
| Bus Lines |
| 23 Lgo S.Leonardo-Ple Clodio | Lungotevere della Farnesina/Trilussa |
 |
| 125 S.Francesco d'Assisi-Scala | Lungotevere della Farnesina/Trilussa |
 |
| 271 V.le S.Paolo-Antonino di S.Giuliano | Lungotevere della Farnesina/Trilussa |
 |
| 280 Pza Mancini-Ple dei Partigiani | Lungotevere della Farnesina/Trilussa |
|
| Tram Lines |
| 8 Cne Gianicolense-Lgo Arenula | Piazza Sonnino |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
 |
| FM1 Fiumicino-Orte | Trastevere |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |