| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 25.5 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 16.5 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Settebagni |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | Settebagni |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Ottaviano-San Pietro |
|
| Bus Lines |
| 23 Lgo S.Leonardo-Ple Clodio | Piazzale Clodio |
 |
| 30 Ple Laurentina-Ple Clodio | Piazzale Clodio |
 |
| 31 Ple Clodio-Ple Laurentina | Piazzale Clodio |
 |
| 32 Pza Risorgimento-Vle Tor Di Quinto | Viale Angelico-Viale Mazzini |
 |
| 69 Lgo Pugliese-Ple Clodio | Piazzale Clodio |
 |
| 70 Ple Clodio-Via Giolitti | Piazzale clodio |
 |
| 81 Pza Malatesta-Pza Risorgimento | Piazza Risorgimento |
 |
| 88 Via Senza Nome-Ple Clodio | Viale Mazzini |
 |
| 492 Ple Tiburtina-Ple Metro Cipro | Viale delle Milizie |
 |
| 495 Ple Tiburtina-Via Valle Aurelia | Viale delle Milizie |
 |
| 913 Via Mauri Achille-Pza Augusto Impera | Viale delle Milizie |
 |
| 982 Pza Risorgimento-Via Piccolomini | Piazza Risorgimento |
 |
| 999 Via Igea-Via Dalla Chiesa | Viale delle Milizie |
|
| Tram Lines |
| 19 Pza dei Gerani-Pza Risorgimento | Via Barletta |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
 |
| Ferrovie Roma Nord | Piazzale Flaminio |
 |
| Ferrovia Roma-Ostia | Termini |
 |
| FM4 Termini-Albano Laziale | Termini |
 |
| FM4 Termini-Frascati | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |