| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 35 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 20 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Grande Raccordo Anulare - G.R.A. |
 |
| T90 G.R.A. Roma | Flaminio, Casilino, Salaria, Centro |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Battistini-Spagna |
|
| Bus Lines |
| 52 Via Archimede-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 53 Pza Mancini-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 63 Lgo Pugliese-Pza Monte Savello | Via Vittorio Veneto |
 |
| 80 Pza Vimercati-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 95 Ple dei Partigiani-Vle Washington | Via Vittorio Veneto |
 |
| 116 Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Via Ludovisi |
 |
| 116T Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Via Ludovisi |
 |
| 119 Via del Corso-Pza Venezia | Via Vittorio Veneto |
 |
| 204 Cimitero Flaminio-Ple della Stazione | Via Vittorio Veneto |
 |
| 630 Lgo Somalia-Via Filipperi | Via Vittorio Veneto |
|
| Train Lines |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |