| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 17 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 15 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | T90 G.R.A. Exit no. 8 Salaria |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | T90 G.R.A. Exit no. 21 Tuscolana |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | T90 G.R.A. Exit 13 Tiburtina |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | C. Colombo/City center/San Giovanni |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Repubblica |
|
| Bus Lines |
| 36 Via Pampanini-Pza dei Cinquecento | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 61 Pza Balsamo-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 62 Pza Bologna-Pza Pia | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 84 Vle Baseggio-Pza Venezia | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 175 Ple dei Partigiani-Pza Cinquecento | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 492 Ple Tiburtina-Ple Metro Cipro | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 590 Pza di Cinecittą-Via Dalla Chiesa | Via Vittorio Emanule Orlando |
 |
| 910 Pza Mancini-Pza dei Cinquecento | Via Vittorio Emanule Orlando |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini Station |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini Station |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini Station |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |