| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 Km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 20 Km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | T90 G.R.A. |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | T90 G.R.A. |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | Via Aurelia --> Centro-Pantheon |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | Via della Magliana --> Centro-Pantheon |
 |
| T90 G.R.A. Roma | N° 8 Salaria --> Centro-Pantheon |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Spagna |
|
| Bus Lines |
| 30 Ple Laurentina-Ple Clodio | Argentina |
 |
| 40 Pza dei Cinquecento - Pza Pia | Argentina |
 |
| 46 Ple Monte Mario-Via S.Marco | Argentina |
 |
| 64 Pza dei Cinquecento-Pza della Stazion | Argentina |
 |
| 70 Ple Clodio-Via Giolitti | Corso del Rinascimento |
 |
| 81 Pza Malatesta-Pza Risorgimento | Corso del Rinascimento |
 |
| 87 Lgo Colli Albani-Pza Cavour | Corso del Rinascimento |
 |
| 116 Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Corso del Rinascimento |
 |
| 130 Ple Clodio-Piermarini | Argentina |
 |
| 186 Pza Porta S.Giovanni-Ple Farnesina | Argentina |
 |
| 492 Ple Tiburtina-Ple Metro Cipro | Corso del Rinascimento |
 |
| 571 Eleniana-Gregorio VII | Argentina |
 |
| 628 Via Baronio-Ple Maresciallo Giardino | Argentina |
 |
| 916 Via S.Marco-Via Andersen | Argentina |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini Railway Station |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini Railway Station |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini Railway Station |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |