| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 31 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 30 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | T90 G.R.A. Roma --> Exit n°8 Salaria |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | T90 G.R.A. Roma --> Exit n°8 Salaria |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Barberini |
|
| Bus Lines |
| 52 Via Archimede-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 53 Pza Mancini-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 63 Lgo Pugliese-Pza Monte Savello | Via Vittorio Veneto |
 |
| 80 Pza Vimercati-Pza S.Silvestro | Via Vittorio Veneto |
 |
| 95 Ple dei Partigiani-Vle Washington | Via Vittorio Veneto |
 |
| 116 Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Via Vittorio Veneto |
 |
| 116T Porta Pinciana-Terminal Gianicolo | Via Vittorio Veneto |
 |
| 119 Via del Corso-Pza Venezia | Via Vittorio Veneto |
 |
| 204 Cimitero Flaminio-Ple della Stazione | Via Vittorio Veneto |
 |
| 630 Lgo Somalia-Via Filipperi | Via Vittorio Veneto |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |