| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 20 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 30 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | T90 G.R.A. |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | T90 G.R.A. |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | T90 G.R.A. |
 |
| T90 G.R.A. Roma | N.32 Via della Pisana (2 km) |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Cornelia or Baldo degli Ubaldi |
|
| Bus Lines |
| H V. dei Capasso-Pza dei Cinquecento | Via dei Capasso |
 |
| 88 Via Senza Nome-Ple Clodio | Via di Bravetta |
 |
| 881 Via Avanzin-Via Paola | Via della Pisana 100m |
 |
| 889 Via dei Capasso-Via Val Cannuta | Via della Pisana 100m |
 |
| 892 Vle Valle Aurelia-Via Aldobrandi | Via di Bravetta |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini Station |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini Station |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini Station |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |