| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 25 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 25 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | 10 km |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | 10 km |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | 10 km |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | 10 km |
 |
| T90 G.R.A. Roma | 10 km |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Termini |
 |
| B Laurentina-Rebibbia | Termini |
|
| Bus Lines |
| C Pza dei Cinquecento-Cimitero Flaminio | Stazione Termini |
 |
| 31 Ple Clodio-Ple Laurentina | Stazione Termini |
 |
| 90 Via Pampanini-Pza dei Cinquecento | Stazione Termini |
 |
| 92 Via Pampanini-Pza dei Cinquecento | Stazione Termini |
 |
| 105 Via Casilina-Pza dei Cinquecento | Stazione Termini |
 |
| 170 Pza Cinquecento-Ple dell'Agricoltura | Stazione Termini |
 |
| 175 Ple dei Partigiani-Pza Cinquecento | Stazione Termini |
 |
| 310 Pza Vescovio-Pza dei Cinquecento | Stazione Termini |
 |
| 360 Pza delle Muse-Pza Zama | Stazione Termini |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Stazione Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Stazione Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Stazione Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |