| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 15 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Roma Nord --> T90 G.R.A. Roma |
 |
| A1 Napoli-Roma-Milano | Roma Sud --> T90 G.R.A. Roma |
 |
| T90 G.R.A. Roma | Exit no. 1 Aurelia |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | S.Pietro-Ottaviano |
 |
| B Laurentina-Rebibbia | Termini and then get line A |
|
| Bus Lines |
| 23 Lgo S.Leonardo-Ple Clodio | Leone IV |
 |
| 32 Pza Risorgimento-Vle Tor Di Quinto | Piazza Risorgimento |
 |
| 70 Ple Clodio-Via Giolitti | Metro Ottaviano |
 |
| 81 Pza Malatesta-Pza Risorgimento | Piazza Risorgimento |
 |
| 271 V.le S.Paolo-Antonino di S.Giuliano | Viale Giulio Cesare |
 |
| 492 Ple Tiburtina-Ple Metro Cipro | Leone IV |
 |
| 590 Pza di Cinecittą-Via Dalla Chiesa | Metro Ottaviano |
 |
| 892 Vle Valle Aurelia-Via Aldobrandi | Viale Giulio Cesare |
 |
| 913 Via Mauri Achille-Pza Augusto Impera | Metro Ottaviano |
 |
| 982 Pza Risorgimento-Via Piccolomini | Metro Ottaviano |
 |
| 990 Via Pieve Di Cadore-Pza Cavour | Piazza Risorgimento |
 |
| 999 Via Igea-Via Dalla Chiesa | Metro Ottaviano |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |