| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Rome Fiumicino FCO | 30 km |
 |
| Rome Ciampino CIA | 35 km |
|
| Highways |
| A1 Milano-Roma-Napoli | Appia centro |
 |
| A12 Roma-Civitavecchia | Salaria |
 |
| A24 Roma-L'Aquila-Teramo | Tangenziale est |
 |
| T93 Roma-Fiumicino | Cristoforo Colombo |
|
| Underground Lines |
| A Anagnina-Battistini | Cavour |
 |
| B Laurentina-Rebibbia | Cavour |
|
| Bus Lines |
| 16 Via Costamagna-Via XX Settembre | via Cavour |
 |
| 75 Via Poerio-Pza Indipendenza | via Cavour |
 |
| 84 Vle Baseggio-Pza Venezia | via Cavour |
 |
| 87 Lgo Colli Albani-Pza Cavour | via Cavour |
 |
| 105 Via Casilina-Pza dei Cinquecento | via Cavour |
 |
| 204 Cimitero Flaminio-Ple della Stazione | via Cavour |
 |
| 360 Pza delle Muse-Pza Zama | via Cavour |
 |
| 590 Pza di Cinecittą-Via Dalla Chiesa | via Cavour |
 |
| 649 Lgo Don Orione-Ple Tiburtina | via Cavour |
 |
| 714 Ple Nervi-Pza dei Cinquecento | via Cavour |
|
| Tram Lines |
| 5 Pza dei Gerani-Via Amendola Giovanni | Termini railway station |
 |
| 14 Vle Togliatti-Via Amendola Giovanni | Termini railway station |
|
| Train Lines |
| Genova - Pisa - Roma | Termini |
 |
| Milano - Bologna - Firenze - Roma | Termini |
 |
| Roma - Napoli - Reggio Calabria | Termini |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |